Skateboard aux JO 2028 : ce qu'il faut savoir

Les epreuves de skateboard des JO Los Angeles 2028 se derouleront du 25 au 31 juillet au LA Waterfront. 80 athletes (40 hommes, 40 femmes) s’affronteront en street et park pour 4 medailles d’or. La France vise 3 qualifies apres la medaille d’argent de Charlotte Hym a Paris 2024. Calendrier, qualifications et favoris.
Los Angeles : le berceau du skate accueille les JO
Los Angeles a vu naitre le skateboard moderne dans les annees 1950 (surfeurs de Santa Monica). Les JO 2028 se tiennent du 14 juillet au 11 aout 2028 dans 35 sites de la region.
Site skateboard : LA Waterfront
- Capacite : 8 000 places assises
- Surface : 2 500 m² de modules
- Adresse : San Pedro, Port de Los Angeles
- Construction : 2026-2027
- Budget : 45 millions USD
Comparaison avec les editions precedentes :
| Edition | Lieu epreuves | Capacite | Dates skate |
|---|---|---|---|
| Tokyo 2020 | Ariake Urban Sports Park | 7 000 | 25-26 juillet, 4-5 aout |
| Paris 2024 | Place de la Concorde | 30 000 | 27-30 juillet, 6-7 aout |
| LA 2028 | LA Waterfront | 8 000 | 25-31 juillet |
Calendrier des epreuves 2028
| Date | Epreuve | Horaire (heure locale) |
|---|---|---|
| 25 juillet | Street femmes - preliminaires | 10h00 |
| 25 juillet | Street femmes - finale | 14h00 |
| 26 juillet | Street hommes - preliminaires | 10h00 |
| 26 juillet | Street hommes - finale | 14h00 |
| 29 juillet | Park femmes - preliminaires | 10h00 |
| 29 juillet | Park femmes - finale | 14h00 |
| 30 juillet | Park hommes - preliminaires | 10h00 |
| 30 juillet | Park hommes - finale | 14h00 |
| 31 juillet | Jour de reserve (meteo) | - |
Les disciplines olympiques
Street
Parcours de 1 200 m² reproduisant le mobilier urbain :
- 6 rails (hauteur 30-60 cm)
- 4 ledges (beton, metal)
- 2 escaliers (5 et 7 marches)
- 3 gaps (120-180 cm)
- 1 hubbas (incline + rail)
Format LA 2028 :
- Preliminaires : 2 runs de 45 secondes + 5 tricks
- Finale : 3 runs de 45 secondes + 5 tricks
- 8 juges, notes de 0 a 100
Park
Bowl de 800 m² avec sections variees :
- Profondeur : 1,5 a 3,2 metres
- Coping metal sur toute la longueur
- Extensions (hips, spines, volcan)
- Deep end pour les aerials
Format LA 2028 :
- Preliminaires : 3 runs de 45 secondes (meilleur run compte)
- Finale : 3 runs de 45 secondes
- 8 juges, notes de 0 a 100
Systeme de qualification
La periode de qualification s’etend du 22 juin 2026 au 23 juin 2028. 80 places disponibles (20 par discipline/genre).
Repartition des quotas
| Voie de qualification | Places par discipline |
|---|---|
| Classement World Skateboarding Tour | 12 |
| Championnats continentaux | 4 (1 par continent qualifiant) |
| Place pays hote (USA) | 1 |
| Quota universel (Comite Olympique) | 1 |
| Invitations tripartites | 2 |
Regles cles :
- Maximum 3 athletes par pays et par discipline
- Un athlete peut concourir en street ET park
- Les mineurs (moins de 16 ans) eligibles avec autorisation parentale
Points World Skateboarding Tour 2026-2028
| Etape | Points vainqueur | Points 2e | Points 3e |
|---|---|---|---|
| World Championships | 80 000 | 64 000 | 48 000 |
| Continental Championships | 40 000 | 32 000 | 24 000 |
| World Tour stops | 20 000 | 16 000 | 12 000 |
| Pro Tour events | 10 000 | 8 000 | 6 000 |
Athletes francais en lice pour 2028
Deja qualifiables (classement actuel janvier 2026)
| Athlete | Discipline | Classement mondial | Points |
|---|---|---|---|
| Charlotte Hym | Park femmes | 8e | 142 000 |
| Madeleine Larcheron | Park femmes | 12e | 98 000 |
| Vincent Matheron | Park hommes | 15e | 88 000 |
| Aurelien Giraud | Street hommes | 18e | 72 000 |
Charlotte Hym (21 ans, Bordeaux) : medaille d’argent JO Paris 2024, 3 victoires World Tour 2025. Objectif : or a LA 2028.
Aurelien Giraud (26 ans, Lyon) : 5e JO Tokyo 2020, vainqueur SLS Super Crown 2021. Experience de 2 JO.
Espoirs pour 2028
| Athlete | Age | Discipline | Pole France |
|---|---|---|---|
| Lucie Muzard | 15 ans | Park | Bordeaux |
| Theo Vernin | 16 ans | Street | Lyon |
| Maelys Bonnet | 14 ans | Park | Nantes |
| Tom Music | 17 ans | Street | Paris |
Objectif FFRS : 3 qualifies minimum (2 park, 1 street).
Favoris internationaux
Street hommes
| Athlete | Pays | Classement | Palmares |
|---|---|---|---|
| Yuto Horigome | Japon | 1er | Or Tokyo 2020, or Paris 2024 |
| Nyjah Huston | USA | 2e | 6 titres SLS |
| Gustavo Ribeiro | Portugal | 3e | Argent Paris 2024 |
| Aurelien Giraud | France | 18e | Vainqueur SLS 2021 |
Street femmes
| Athlete | Pays | Classement | Palmares |
|---|---|---|---|
| Momiji Nishiya | Japon | 1ere | Or Tokyo 2020 |
| Rayssa Leal | Bresil | 2e | Or Paris 2024, argent Tokyo 2020 |
| Coco Yoshizawa | Japon | 3e | Argent Paris 2024 |
Park hommes
| Athlete | Pays | Classement | Palmares |
|---|---|---|---|
| Keegan Palmer | Australie | 1er | Or Tokyo 2020, or Paris 2024 |
| Tom Schaar | USA | 2e | Premier 1080 (2012) |
| Luiz Francisco | Bresil | 3e | Argent Paris 2024 |
Park femmes
| Athlete | Pays | Classement | Palmares |
|---|---|---|---|
| Arisa Trew | Australie | 1ere | Or Paris 2024 (14 ans) |
| Cocona Hiraki | Japon | 2e | Argent Tokyo 2020 (12 ans) |
| Charlotte Hym | France | 8e | Argent Paris 2024 |
Impact economique et mediatique
Chiffres JO Paris 2024 (skateboard) :
- 15 millions de telespectateurs France (pic finale park femmes)
- 800 000 spectateurs sur site (4 jours)
- 45% d’augmentation des ventes de skateboards en France (aout 2024)
Projections LA 2028 :
- 20 millions de telespectateurs USA attendus
- Retombees economiques skate : 150 millions USD (estimation)
- Prize money JO : 0 USD (pas de prime olympique, mais sponsors)
Debat : skate olympique vs culture libre
L’entree aux JO divise la communaute depuis 2016 (annonce inclusion Tokyo 2020).
Arguments pro-JO :
- Financement des athletes (bourses, sponsors)
- Infrastructures (skateparks finances)
- Reconnaissance institutionnelle
Arguments anti-JO :
- Formatage de la discipline (runs chronometres)
- Perte de l’esprit “DIY” du skate
- Influence des federations nationales
Position des pros :
- Tony Hawk : “Les JO ouvrent des portes” (interview ESPN 2024)
- Mark Gonzales : Refuse de commenter
- Rodney Mullen : “Le skate survivra a tout” (Thrasher 2023)
Calendrier des qualifications 2026-2028
| Date | Evenement | Lieu | Type |
|---|---|---|---|
| Juin 2026 | Debut periode qualificative | - | - |
| Septembre 2026 | World Championships | Rome | Majeur |
| Decembre 2026 | Dew Tour | Long Beach | World Tour |
| Mars 2027 | Tampa Pro | Tampa | Pro Tour |
| Juillet 2027 | X Games | Minneapolis | World Tour |
| Septembre 2027 | World Championships | Abu Dhabi | Majeur |
| Avril 2028 | Tampa Pro | Tampa | Pro Tour |
| Juin 2028 | Derniere etape qualificative | TBD | World Tour |
| 23 juin 2028 | Cloture qualifications | - | - |
| 25 juillet 2028 | Debut epreuves JO | Los Angeles | JO |
Pour suivre les athletes francais et leur progression, consulte notre etat des lieux de la scene francaise. Prepare-toi pour les JO avec notre guide d’equipement et trouve un spot pour t’entrainer dans les skateparks de Paris.